
专为热衷荒野探索、追求自由玩法的“玩主”群体设计,融合皮卡越野基因与房车生活功能,打破
旅行边界,实现“说走就走,想停就停”的野趣生活。





| 底盘部分参数 | |||
|---|---|---|---|
| 底盘信息 | 福田皮卡火星7 | 最大牵引量 | 2900kg |
| 发动机 | 柴油2.0T 功率120KW 450N.m | 最大爬坡度(%) | 60 |
| 变速器制式 | 8AT | 最小离地间隙 | ≥240 |
| 燃油种类 | 柴油 | 乘员数(人) | 5人 |
| 制动 | ESP 四轮盘刹 | 轮胎规格 | 285/70 R17 |
| 前悬架 | 双叉臂 | 轴距 | 3505mm |
| 后悬架 | 钢板弹簧 | 气囊 | 主驾/副驾安全气囊 |
| 驱动型式 | 4WD | 辅助驾驶 | 定速巡航系统+泊车后视影像 |
| 整车整备质量/总质量 | 2300KG/3055KG | ||
| 上装部分参数 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆外饰 | 长*宽*高*:5837*2090*2000 | 水路系统 | 太阳能水箱 |
| 整体5系航空铝半 | 外挂小水箱 | ||
| 两侧鸥翼门 | 盒式马桶坐便器 | ||
| 外置抽拉柴油灶 | 车内空间 | 外接花洒 | |
| 美式房车尾门 | 折叠桌 | ||
| 90cm升顶帐篷 | 50D海绵床垫 | ||
| 车顶天窗 | 双人床(头部)2000X1700mmm | ||
| 270度侧边遮阳棚 | 沙发卡座(变床尺寸)2000X900mm | ||
| 淋浴帐篷 | 快拆轨道 | ||
| 电器系统 | 车内照明 | 其他 | 品牌铁锹、斧头 |
| 外部氛围灯 | 脱困板 | ||
| 多功能电盒 | 探照灯 | ||
| 充电插座 | 随车工具套装 | ||

互联网ICP备案:京ICP备16031020号-3 京公网备2026822399901号 星程耀(北京)汽车科技有限公司 版权所有 用户协议 隐私协议